Av ein eller annan merkelig grunn så er fp utrulig tregt på hovedmaskina mi. Eg har sletta og fiksa, men det hjelper ikkje. Er det nokon som har ein ide om kva som er galt ?
Det er så kjedelig å måtte vente og vente på at sidene skal lastast.
Det ser ut som at de fleste som melder om problemer har internett fra Telenor eller en operatør som benytter Telenors linje, men problemet gjelder ikke alle landsdeler. :-/
Sidene laster kjapt med bredbånd fra Altibox og Netcom på iPad/iPhone.
Det kommer og går her og tidvis stanser det helt, det ekstremt snodige er at ved full heng så hjelper det å lukke den tabpagen i safari som jeg har fp på og åpne en ny - da kommer det med det samme.
Rart dette. Telenor/CanalDigital har til tider hatt problemer gjennom årene men det har som regel vært løst innen ett døgn. Jeg finner ingen e-postadresse til Telenor men jeg ser at dere som er kunde kan melde feil via "Min side"; kan en av dere som har problemer høre om de kan sjekke hva som skjer på veien mellom bredbånds-ruteren og FP?
Det jeg har av statistikk tilsier at det ikke er noe galt med FP; gjennomsnittlig sideinnlastingstid siste 30 dager (og siste 7) er under 2 sekunder.
Hvis en av dere kan gjøre en "traceroute" så vil det være til hjelp for å finne ut hvor det går langsomt. På Mac: Åpne Terminal og skriv "traceroute foreldreportalen.no" (uten "").
Men det er så rart at det er ulikt på dei to maskinene mine. Laptopen går normalt, mens på den stasjonære går det i sirup. Eg er jo på same nettverket og det er kun fp som henger på den stasjonære.
Kan sjå om eg får til traceroute i morgon på den stasjonære.
Satte mannen på saken og han gjorde det både med foreldreportalen(eneste siden jeg sliter med) og med vg:
tracert foreldreportalen.no
Sporer rute til foreldreportalen.no [176.9.65.238]
over maksimalt 30 hopp:
1 <1 ms <1 ms <1 ms P-2812HNU [x.x.x.x]
2 14 ms 14 ms 14 ms ti0090a380-l100.ti.telenor.net [148.122.177.2]
3 31 ms 20 ms 16 ms ti0043d320-ge0-1-1-10.ti.telenor.net [146.172.87.37]
4 45 ms 44 ms 52 ms ti0002c310-so1-1-0.ti.telenor.net [146.172.98.133]
5 51 ms 44 ms 44 ms ti0300c400-ae1-0.ti.telenor.net [146.172.100.86]
6 45 ms 45 ms 44 ms ti3003c310-ae6-0.ti.telenor.net [146.172.99.245]
7 67 ms 44 ms 45 ms ti9006b400-ae2-0.ti.telenor.net [146.172.105.98]
8 73 ms 60 ms 62 ms linx-1.init7.net [195.66.224.175]
9 59 ms 59 ms 63 ms r1fra1.core.init7.net [77.109.128.38]
10 59 ms 59 ms 59 ms gw-hetzner.init7.net [77.109.135.18]
11 77 ms 64 ms 64 ms hos-bb1.juniper2.rz15.hetzner.de [213.239.240.254]
12 53 ms 52 ms 54 ms hos-tr4.ex3k8.rz15.hetzner.de [213.239.244.105]
13 51 ms 51 ms 51 ms static.238.65.9.176.clients.your-server.de [176.9.65.238]
Søking fullført.
tracert vg.no
Sporer rute til vg.no [195.88.55.16]
over maksimalt 30 hopp:
1 <1 ms <1 ms <1 ms P-2812HNU [x.x.x.x]
2 14 ms 13 ms 19 ms ti0090a380-l100.ti.telenor.net [148.122.177.2]
3 38 ms 22 ms 20 ms ti0043d320-ge1-1-4-10.ti.telenor.net [146.172.81.229]
4 20 ms 19 ms 19 ms ti0002c310-so1-1-0.ti.telenor.net [146.172.98.133]
5 19 ms 20 ms 19 ms ti0300c400-ae1-0.ti.telenor.net [146.172.100.86]
6 19 ms 20 ms 21 ms ti0001a400-ae1-0.ti.telenor.net [146.172.100.42]
7 19 ms 19 ms 19 ms 194.248.42.170
8 22 ms 22 ms 21 ms vlan-8.cs1-osl2.n.bitbit.net [87.238.32.33]
9 20 ms 19 ms 19 ms www.vg.no [195.88.55.16]
Aha, jeg trodde det var maskinen min det var noe galt med. Telenor, Oslo-området her også. På jobb har vi tydeligvis ikke telenor for der er det ikke noe problem.